Joël
Sexe:  Age: 70 Inscrit le: 15 Oct 2010 Messages: 10861 Localisation: Devant mon PC
|
Sujet: Geoffroy-Guichard Ven Déc 26, 2014 9:12 pm |
|
|
Dans un Chaudron désormais presque terminé, l'AS Sain-Etienne affiche la 5e meilleure affluence de France. Il reste néanmoins du chemin à faire pour atteindre le podium.
1/ Olympique de Marseille - 52 686
2/ Paris Saint-Germain - 45 776
3/ LOSC Lille - 35 650
4/ Olympique Lyonnais - 32 976
5/ AS Saint-Etienne - 30 526
6/ FC Nantes - 25 643
7/ Girondins de Bordeaux - 20 816
8/ RC Lens - 19 835
9/ FC Metz - 19 394
10/ Stade Rennais FC - 18 637
11/ OGC Nice - 18 096
12/ SM Caen - 15 995
13/ EA Guingamp - 15 064
14/ Toulouse FC - 14 504
15/ FC Lorient - 13 468
16/ Stade de Reims - 13 373
17/ SC Bastia - 12 375
18/ Evian TG FC - 11 089
19/ Montpellier Hérault SC - 11 045
20/ AS Monaco - 8 398 _________________ La difference entre Sainté et Lyon: Une étoile de Champion ! |
|